Ikhaya › Amazwe
AmazweImigomo yabenzeli be-MobCash e-Afrika
Ikhomishini, idiphozithi yokuqala neziphakamiso ezikhethekile zezwe ngalinye lase-Afrika emigomweni yohlelo.
Kubuyekezwe ngo-20 Nov 2026 · Izibalo ezivela kudokhumenti yemigomo yezezimali, Novemba 2026
Wonke amazwe ase-Afrika kuthebula yemigomo
Ikhomishini ibhalwa njengephesenti lokufaka / lokukhipha: 5/2 kusho 5% ekufakeni no-2% ekukhipheni. Idiphozithi yokuqala ivumela umehluko ongu-±5%. Sesha izwe ngezansi.
| Izwe | Imali | Ikhomishini | Idiphozithi yokuqala | Imigomo ekhethekile |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZD/USD | 5/2 | $50 | — |
| Angola | AOA | 5/2 | $50 | 10/2 kubenzeli abasha abangu-20 |
| Benin | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Botswana | BWP/USD | 5/2 | $50 | USD 15-20 kubenzeli bokuqala abangu-30 |
| Burkina Faso | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Burundi | BIF | 5/2 | $50 | — |
| CAR | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Cameroon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Chad | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Congo Brazzaville | XAF | 5/2 | $50 | 10/2 kubenzeli bokuqala abangu-20 |
| DR Congo | CDF | 5/2 | $50 | Idiphozithi yokuqala USD 15-20 kubenzeli bokuqala abangu-30 |
| Djibouti | USD/DJF | 5/2 | $50 | Idiphozithi yokuqala USD 20 kuze kube ngu-31.12.2026 |
| Egypt | USD/EGP | 4/1,5 | $50 | Idiphozithi yokuqala USD 50 kuze kube ngu-31.12.2026 (zombili izinhlelo) |
| Equatorial Guinea | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Eritrea | ERN/USD | 5/2 | $20-100 | — |
| Eswatini | SZL | 5/2 | $50 | — |
| Ethiopia | ETB/USD | 5/2 | $50 | Idiphozithi yokuqala nge-BT ngaphandle kwekhomishini kuze kube ngu-31.12.2026 |
| Gabon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Gambia | GMD | 5/2 | $100 | izinyanga ezi-6 |
| Ghana | GHS | 5/2 | $100 | USD 15-20 kubenzeli bokuqala abangu-30 |
| Guinea | GNF | 5/2 | $100 | izinyanga ezi-6 |
| Guinea-Bissau | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Ivory Coast | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Kenya | KES | 5/2 | $100 | — |
| Lesotho | LSL | 5/2 | $5 | USD 5-10 kubenzeli bokuqala abangu-20 - zombili izinhlelo; 10/2 kubenzeli abangu-20 kuze kube izinyanga ezi-6 - 1x |
| Liberia | LRD/USD | 5/2 | $20 | USD 20-30 kubenzeli bokuqala abangu-20 - zombili izinhlelo; 10/2 kubenzeli abangu-20 kuze kube izinyanga ezi-6 - 1x |
| Madagascar | MGA | 5/2 | $50 | USD 15-20 kubenzeli bokuqala abangu-30 |
| Malawi | MWK | 5/2 | $50 | 10/2 kubenzeli abangu-20 kuze kube izinyanga ezi-6 1xbet |
| Mali | XOF | 5/2 | $50 | USD 20 kuze kube ngu-31.12.2026 |
| Mauritania | MRU | 5/2 | $50 | — |
| Mauritius | MUR | 5/2 | $50 | USD 5-10 kubenzeli bokuqala abangu-20 |
| Morocco | USD/MAD | 5/2 | $100 | Idiphozithi yokuqala USD 50 kuze kube ngu-31.12.2026 (zombili izinhlelo), |
| Mozambique | MZN | 5/2 | $50 | izinyanga ezi-6 |
| Namibia | NAD | 5/2 | $5 | USD 5-10 kubenzeli bokuqala abangu-20 - zombili izinhlelo; 10/2 kubenzeli abangu-20 kuze kube izinyanga ezi-6 - 1x |
| Niger | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Nigeria | NGN | 5/2; 3/2 1xbet | $100 | — |
| Rwanda | RWF | 5/2 | $15 | — |
| Senegal | XOF | 5/2 | $100 | USD 20 kuze kube ngu-31.12.2026 |
| Sierra Leone | SLE | 5/2 | $50 | — |
| Somalia | USD | 5/2 | $50-100 | USD 50 kuze kube ngu-31.12.2026 |
| South Africa | ZAR | 5/2 | $100 | USD 15-20 kubenzeli bokuqala abangu-30 |
| South Sudan | SSP | 5/2 | $20 | USD 20-30 kubenzeli bokuqala abangu-20; 10/2 kubenzeli abangu-20 kuze kube izinyanga ezi-6 zombili izinhlelo |
| Sudan | SDG | 10/2 | $50 | USD 15-20 kubenzeli bokuqala abangu-30 - zombili izinhlelo |
| Tanzania | TZS | 5/2 | $50 | — |
| Togo | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Tunisia | TND | 7/2 | $50 | 7/2 izinyanga ezi-6, zombili izinhlelo |
| Uganda | UGX | 5/2 | $50 | izinyanga ezi-6 |
| Zambia | ZMW | 5/2 | $50 | USD 15-20 kubenzeli bokuqala abangu-30 |
| Zimbabwe | USD/ZWG | 5/2 | $15 | 10/2 kubenzeli abangu-20 kuze kube izinyanga ezi-6 1xbet |
Imigomo neziphakamiso ziyaguquka, ngakho qinisekisa izibalo zamanje nomphathi wakho ngaphambi kokukhokha idiphozithi yokuqala. Uma izwe lakho lingekho kuthebula, khetha “izwe lami alikho ohlwini” kufomu.