Mwanzo › Nchi
NchiMasharti ya mawakala wa MobCash barani Afrika
Kamisheni, amana ya kwanza na ofa maalum kwa kila nchi ya Afrika katika masharti ya programu.
Imesasishwa 20 Nov 2026 · Takwimu kutoka hati ya masharti ya kifedha, Novemba 2026
Nchi zote za Afrika katika jedwali la masharti
Kamisheni huandikwa kama asilimia ya kuweka / kutoa pesa: 5/2 inamaanisha 5% kwa kuweka na 2% kwa kutoa. Amana ya kwanza inaruhusu tofauti ya ±5%. Tafuta nchi hapa chini.
| Nchi | Sarafu | Kamisheni | Amana ya kwanza | Masharti maalum |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZD/USD | 5/2 | $50 | — |
| Angola | AOA | 5/2 | $50 | 10/2 kwa mawakala 20 wapya |
| Benin | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Botswana | BWP/USD | 5/2 | $50 | USD 15-20 kwa mawakala 30 wa kwanza |
| Burkina Faso | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Burundi | BIF | 5/2 | $50 | — |
| CAR | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Cameroon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Chad | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Congo Brazzaville | XAF | 5/2 | $50 | 10/2 kwa mawakala 20 wa kwanza |
| DR Congo | CDF | 5/2 | $50 | Amana ya kwanza USD 15-20 kwa mawakala 30 wa kwanza |
| Djibouti | USD/DJF | 5/2 | $50 | Amana ya kwanza USD 20 hadi 31.12.2026 |
| Egypt | USD/EGP | 4/1,5 | $50 | Amana ya kwanza USD 50 hadi 31.12.2026 (miradi yote miwili) |
| Equatorial Guinea | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Eritrea | ERN/USD | 5/2 | $20-100 | — |
| Eswatini | SZL | 5/2 | $50 | — |
| Ethiopia | ETB/USD | 5/2 | $50 | Amana ya kwanza kwa BT bila kamisheni hadi 31.12.2026 |
| Gabon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Gambia | GMD | 5/2 | $100 | kwa miezi 6 |
| Ghana | GHS | 5/2 | $100 | USD 15-20 kwa mawakala 30 wa kwanza |
| Guinea | GNF | 5/2 | $100 | kwa miezi 6 |
| Guinea-Bissau | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Ivory Coast | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Kenya | KES | 5/2 | $100 | — |
| Lesotho | LSL | 5/2 | $5 | USD 5-10 kwa mawakala 20 wa kwanza - miradi yote miwili; 10/2 kwa mawakala 20 hadi miezi 6 - 1x |
| Liberia | LRD/USD | 5/2 | $20 | USD 20-30 kwa mawakala 20 wa kwanza - miradi yote miwili; 10/2 kwa mawakala 20 hadi miezi 6 - 1x |
| Madagascar | MGA | 5/2 | $50 | USD 15-20 kwa mawakala 30 wa kwanza |
| Malawi | MWK | 5/2 | $50 | 10/2 kwa mawakala 20 hadi miezi 6 1xbet |
| Mali | XOF | 5/2 | $50 | USD 20 hadi 31.12.2026 |
| Mauritania | MRU | 5/2 | $50 | — |
| Mauritius | MUR | 5/2 | $50 | USD 5-10 kwa mawakala 20 wa kwanza |
| Morocco | USD/MAD | 5/2 | $100 | Amana ya kwanza USD 50 hadi 31.12.2026 (miradi yote miwili), |
| Mozambique | MZN | 5/2 | $50 | kwa miezi 6 |
| Namibia | NAD | 5/2 | $5 | USD 5-10 kwa mawakala 20 wa kwanza - miradi yote miwili; 10/2 kwa mawakala 20 hadi miezi 6 - 1x |
| Niger | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Nigeria | NGN | 5/2; 3/2 1xbet | $100 | — |
| Rwanda | RWF | 5/2 | $15 | — |
| Senegal | XOF | 5/2 | $100 | USD 20 hadi 31.12.2026 |
| Sierra Leone | SLE | 5/2 | $50 | — |
| Somalia | USD | 5/2 | $50-100 | USD 50 hadi 31.12.2026 |
| South Africa | ZAR | 5/2 | $100 | USD 15-20 kwa mawakala 30 wa kwanza |
| South Sudan | SSP | 5/2 | $20 | USD 20-30 kwa mawakala 20 wa kwanza; 10/2 kwa mawakala 20 hadi miezi 6 miradi yote miwili |
| Sudan | SDG | 10/2 | $50 | USD 15-20 kwa mawakala 30 wa kwanza - miradi yote miwili |
| Tanzania | TZS | 5/2 | $50 | — |
| Togo | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Tunisia | TND | 7/2 | $50 | 7/2 kwa miezi 6, miradi yote miwili |
| Uganda | UGX | 5/2 | $50 | miezi 6 |
| Zambia | ZMW | 5/2 | $50 | USD 15-20 kwa mawakala 30 wa kwanza |
| Zimbabwe | USD/ZWG | 5/2 | $15 | 10/2 kwa mawakala 20 hadi miezi 6 1xbet |
Masharti na ofa hubadilika, kwa hiyo thibitisha takwimu za sasa na meneja wako kabla ya kulipa amana ya kwanza. Kama nchi yako haipo kwenye jedwali, chagua “nchi yangu haipo kwenye orodha” kwenye fomu.