Ilé › Àwọn orílẹ̀-èdè
Àwọn orílẹ̀-èdèÀwọn ohun tí a béèrè fún aṣojú MobCash ní Áfíríkà
Kọ́mísọ̀n, ìfipamọ́ àkọ́kọ́ àti àwọn ìfilọ́lẹ̀ pàtàkì fún orílẹ̀-èdè Áfíríkà kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ohun tí ètò béèrè.
A ṣe ìmúdójúìwọ̀n 20 Nov 2026 · Àwọn nọ́ńbà láti inú ìwé àwọn ohun tí a béèrè nípa owó, November 2026
Gbogbo orílẹ̀-èdè Áfíríkà nínú tábìlì àwọn ohun tí a béèrè
A kọ kọ́mísọ̀n gẹ́gẹ́ bí ìdá fífi owó sí i / yíyọ owó: 5/2 túmọ̀ sí 5% lórí fífi owó sí i àti 2% lórí yíyọ owó. Ìfipamọ́ àkọ́kọ́ gba ìyàtọ̀ ±5%. Wá orílẹ̀-èdè nísàlẹ̀.
| Orílẹ̀-èdè | Owó | Kọ́mísọ̀n | Ìfipamọ́ àkọ́kọ́ | Àwọn ohun tí a béèrè pàtàkì |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZD/USD | 5/2 | $50 | — |
| Angola | AOA | 5/2 | $50 | 10/2 fún àwọn aṣojú tuntun 20 |
| Benin | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Botswana | BWP/USD | 5/2 | $50 | USD 15-20 fún àwọn aṣojú 30 àkọ́kọ́ |
| Burkina Faso | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Burundi | BIF | 5/2 | $50 | — |
| CAR | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Cameroon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Chad | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Congo Brazzaville | XAF | 5/2 | $50 | 10/2 fún àwọn aṣojú 20 àkọ́kọ́ |
| DR Congo | CDF | 5/2 | $50 | Ìfipamọ́ àkọ́kọ́ USD 15-20 fún àwọn aṣojú 30 àkọ́kọ́ |
| Djibouti | USD/DJF | 5/2 | $50 | Ìfipamọ́ àkọ́kọ́ USD 20 títí di 31.12.2026 |
| Egypt | USD/EGP | 4/1,5 | $50 | Ìfipamọ́ àkọ́kọ́ USD 50 títí di 31.12.2026 (àwọn iṣẹ́ àkànṣe méjèèjì) |
| Equatorial Guinea | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Eritrea | ERN/USD | 5/2 | $20-100 | — |
| Eswatini | SZL | 5/2 | $50 | — |
| Ethiopia | ETB/USD | 5/2 | $50 | Ìfipamọ́ àkọ́kọ́ nípasẹ̀ BT láìsí kọ́mísọ̀n títí di 31.12.2026 |
| Gabon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Gambia | GMD | 5/2 | $100 | fún oṣù 6 |
| Ghana | GHS | 5/2 | $100 | USD 15-20 fún àwọn aṣojú 30 àkọ́kọ́ |
| Guinea | GNF | 5/2 | $100 | fún oṣù 6 |
| Guinea-Bissau | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Ivory Coast | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Kenya | KES | 5/2 | $100 | — |
| Lesotho | LSL | 5/2 | $5 | USD 5-10 fún àwọn aṣojú 20 àkọ́kọ́ - àwọn iṣẹ́ àkànṣe méjèèjì; 10/2 fún àwọn aṣojú 20 títí oṣù 6 - 1x |
| Liberia | LRD/USD | 5/2 | $20 | USD 20-30 fún àwọn aṣojú 20 àkọ́kọ́ - àwọn iṣẹ́ àkànṣe méjèèjì; 10/2 fún àwọn aṣojú 20 títí oṣù 6 - 1x |
| Madagascar | MGA | 5/2 | $50 | USD 15-20 fún àwọn aṣojú 30 àkọ́kọ́ |
| Malawi | MWK | 5/2 | $50 | 10/2 fún àwọn aṣojú 20 títí oṣù 6 1xbet |
| Mali | XOF | 5/2 | $50 | USD 20 títí di 31.12.2026 |
| Mauritania | MRU | 5/2 | $50 | — |
| Mauritius | MUR | 5/2 | $50 | USD 5-10 fún àwọn aṣojú 20 àkọ́kọ́ |
| Morocco | USD/MAD | 5/2 | $100 | Ìfipamọ́ àkọ́kọ́ USD 50 títí di 31.12.2026 (àwọn iṣẹ́ àkànṣe méjèèjì), |
| Mozambique | MZN | 5/2 | $50 | fún oṣù 6 |
| Namibia | NAD | 5/2 | $5 | USD 5-10 fún àwọn aṣojú 20 àkọ́kọ́ - àwọn iṣẹ́ àkànṣe méjèèjì; 10/2 fún àwọn aṣojú 20 títí oṣù 6 - 1x |
| Niger | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Nigeria | NGN | 5/2; 3/2 1xbet | $100 | — |
| Rwanda | RWF | 5/2 | $15 | — |
| Senegal | XOF | 5/2 | $100 | USD 20 títí di 31.12.2026 |
| Sierra Leone | SLE | 5/2 | $50 | — |
| Somalia | USD | 5/2 | $50-100 | USD 50 títí di 31.12.2026 |
| South Africa | ZAR | 5/2 | $100 | USD 15-20 fún àwọn aṣojú 30 àkọ́kọ́ |
| South Sudan | SSP | 5/2 | $20 | USD 20-30 fún àwọn aṣojú 20 àkọ́kọ́; 10/2 fún àwọn aṣojú 20 títí oṣù 6 àwọn iṣẹ́ àkànṣe méjèèjì |
| Sudan | SDG | 10/2 | $50 | USD 15-20 fún àwọn aṣojú 30 àkọ́kọ́ - àwọn iṣẹ́ àkànṣe méjèèjì |
| Tanzania | TZS | 5/2 | $50 | — |
| Togo | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Tunisia | TND | 7/2 | $50 | 7/2 fún oṣù 6, àwọn iṣẹ́ àkànṣe méjèèjì |
| Uganda | UGX | 5/2 | $50 | oṣù 6 |
| Zambia | ZMW | 5/2 | $50 | USD 15-20 fún àwọn aṣojú 30 àkọ́kọ́ |
| Zimbabwe | USD/ZWG | 5/2 | $15 | 10/2 fún àwọn aṣojú 20 títí oṣù 6 1xbet |
Àwọn ohun tí a béèrè àti àwọn ìfilọ́lẹ̀ ń yípadà, nítorí náà jẹ́rìí àwọn nọ́ńbà lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú alákòóso rẹ kí o tó san ìfipamọ́ àkọ́kọ́. Tí orílẹ̀-èdè rẹ kò bá sí nínú tábìlì, yan “orílẹ̀-èdè mi kò sí lórí àtòkọ” nínú fọ́ọ̀mù.