Hoy › Wadamada
WadamadaShuruudaha wakiilada MobCash ee Afrika
Komishan, dhigaalka ugu horreeya iyo dalabaad gaar ah wadan kasta oo Afrika ah shuruudaha barnaamijka.
La cusboonaysiiyay 20 Nof 2026 · Tirooyinka waxay ka yimaadeen dukumentiga shuruudaha maaliyadeed, Nofeembar 2026
Dhammaan wadamada Afrika ee shaxda shuruudaha
Komishanka waxaa loo qoraa boqolkiiba lacag-gelinta / ka-bixinta: 5/2 waxay la micno tahay 5% lacag-gelinta iyo 2% ka-bixinta. Dhigaalka ugu horreeya wuxuu oggol yahay kala duwanaansho ±5%. Hoos ka raadi wadan.
| Wadan | Lacag | Komishanka | Dhigaalka ugu horreeya | Shuruudaha gaarka ah |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZD/USD | 5/2 | $50 | — |
| Angola | AOA | 5/2 | $50 | 10/2 20 wakiil oo cusub |
| Benin | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Botswana | BWP/USD | 5/2 | $50 | USD 15-20 30-ka wakiil ee ugu horreeya |
| Burkina Faso | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Burundi | BIF | 5/2 | $50 | — |
| CAR | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Cameroon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Chad | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Congo Brazzaville | XAF | 5/2 | $50 | 10/2 20-ka wakiil ee ugu horreeya |
| DR Congo | CDF | 5/2 | $50 | Dhigaalka ugu horreeya USD 15-20 30-ka wakiil ee ugu horreeya |
| Djibouti | USD/DJF | 5/2 | $50 | Dhigaalka ugu horreeya USD 20 ilaa 31.12.2026 |
| Egypt | USD/EGP | 4/1,5 | $50 | Dhigaalka ugu horreeya USD 50 ilaa 31.12.2026 (labada mashruuc) |
| Equatorial Guinea | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Eritrea | ERN/USD | 5/2 | $20-100 | — |
| Eswatini | SZL | 5/2 | $50 | — |
| Ethiopia | ETB/USD | 5/2 | $50 | Dhigaalka ugu horreeya ee BT ah iyada oo aan komishan lahayn ilaa 31.12.2026 |
| Gabon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Gambia | GMD | 5/2 | $100 | 6 bilood |
| Ghana | GHS | 5/2 | $100 | USD 15-20 30-ka wakiil ee ugu horreeya |
| Guinea | GNF | 5/2 | $100 | 6 bilood |
| Guinea-Bissau | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Ivory Coast | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Kenya | KES | 5/2 | $100 | — |
| Lesotho | LSL | 5/2 | $5 | USD 5-10 20-ka wakiil ee ugu horreeya - labada mashruuc; 10/2 20 wakiil ilaa 6 bilood - 1x |
| Liberia | LRD/USD | 5/2 | $20 | USD 20-30 20-ka wakiil ee ugu horreeya - labada mashruuc; 10/2 20 wakiil ilaa 6 bilood - 1x |
| Madagascar | MGA | 5/2 | $50 | USD 15-20 30-ka wakiil ee ugu horreeya |
| Malawi | MWK | 5/2 | $50 | 10/2 20 wakiil ilaa 6 bilood 1xbet |
| Mali | XOF | 5/2 | $50 | USD 20 ilaa 31.12.2026 |
| Mauritania | MRU | 5/2 | $50 | — |
| Mauritius | MUR | 5/2 | $50 | USD 5-10 20-ka wakiil ee ugu horreeya |
| Morocco | USD/MAD | 5/2 | $100 | Dhigaalka ugu horreeya USD 50 ilaa 31.12.2026 (labada mashruuc), |
| Mozambique | MZN | 5/2 | $50 | 6 bilood |
| Namibia | NAD | 5/2 | $5 | USD 5-10 20-ka wakiil ee ugu horreeya - labada mashruuc; 10/2 20 wakiil ilaa 6 bilood - 1x |
| Niger | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Nigeria | NGN | 5/2; 3/2 1xbet | $100 | — |
| Rwanda | RWF | 5/2 | $15 | — |
| Senegal | XOF | 5/2 | $100 | USD 20 ilaa 31.12.2026 |
| Sierra Leone | SLE | 5/2 | $50 | — |
| Somalia | USD | 5/2 | $50-100 | USD 50 ilaa 31.12.2026 |
| South Africa | ZAR | 5/2 | $100 | USD 15-20 30-ka wakiil ee ugu horreeya |
| South Sudan | SSP | 5/2 | $20 | USD 20-30 20-ka wakiil ee ugu horreeya; 10/2 20 wakiil ilaa 6 bilood labada mashruuc |
| Sudan | SDG | 10/2 | $50 | USD 15-20 30-ka wakiil ee ugu horreeya - labada mashruuc |
| Tanzania | TZS | 5/2 | $50 | — |
| Togo | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Tunisia | TND | 7/2 | $50 | 7/2 6 bilood, labada mashruuc |
| Uganda | UGX | 5/2 | $50 | 6 bilood |
| Zambia | ZMW | 5/2 | $50 | USD 15-20 30-ka wakiil ee ugu horreeya |
| Zimbabwe | USD/ZWG | 5/2 | $15 | 10/2 20 wakiil ilaa 6 bilood 1xbet |
Shuruudaha iyo dalabaaduhu way is beddelaan, sidaa darteed ka hubi tirooyinka hadda maamulahaaga ka hor intaadan bixin dhigaalka ugu horreeya. Haddii wadankaagu shaxda ku jirin, dooro “wadankaygu kuma jiro liiska” foomka.