መነሻ › አገሮች
አገሮችየMobCash ወኪል ውሎች በአፍሪካ
ለእያንዳንዱ የአፍሪካ አገር በፕሮግራም ውሎች ውስጥ ያሉ ኮሚሽን፣ የመጀመሪያ ተቀማጭ እና ልዩ ቅናሾች።
ተዘምኗል 20 ኅዳር 2026 · አኃዞች ከፋይናንስ ውሎች ሰነድ፣ ኅዳር 2026
በውሎች ሠንጠረዥ ውስጥ ያሉ ሁሉም የአፍሪካ አገሮች
ኮሚሽን እንደ መሙላት / ማውጣት መቶኛ ይጻፋል፦ 5/2 ማለት መሙላት 5% እና ማውጣት 2% ማለት ነው። የመጀመሪያው ተቀማጭ ±5% ልዩነት ይፈቅዳል። ከታች አገር ይፈልጉ።
| አገር | ገንዘብ | ኮሚሽን | የመጀመሪያ ተቀማጭ | ልዩ ውሎች |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZD/USD | 5/2 | $50 | — |
| Angola | AOA | 5/2 | $50 | ለ20 አዲስ ወኪሎች 10/2 |
| Benin | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Botswana | BWP/USD | 5/2 | $50 | ለመጀመሪያዎቹ 30 ወኪሎች USD 15-20 |
| Burkina Faso | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Burundi | BIF | 5/2 | $50 | — |
| CAR | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Cameroon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Chad | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Congo Brazzaville | XAF | 5/2 | $50 | ለመጀመሪያዎቹ 20 ወኪሎች 10/2 |
| DR Congo | CDF | 5/2 | $50 | የመጀመሪያ ተቀማጭ ለመጀመሪያዎቹ 30 ወኪሎች USD 15-20 |
| Djibouti | USD/DJF | 5/2 | $50 | የመጀመሪያ ተቀማጭ USD 20 እስከ 31.12.2026 |
| Egypt | USD/EGP | 4/1,5 | $50 | የመጀመሪያ ተቀማጭ USD 50 እስከ 31.12.2026 (ሁለቱም ፕሮጀክቶች) |
| Equatorial Guinea | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Eritrea | ERN/USD | 5/2 | $20-100 | — |
| Eswatini | SZL | 5/2 | $50 | — |
| Ethiopia | ETB/USD | 5/2 | $50 | በBT የመጀመሪያ ተቀማጭ ያለ ኮሚሽን እስከ 31.12.2026 |
| Gabon | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Gambia | GMD | 5/2 | $100 | ለ6 ወራት |
| Ghana | GHS | 5/2 | $100 | ለመጀመሪያዎቹ 30 ወኪሎች USD 15-20 |
| Guinea | GNF | 5/2 | $100 | ለ6 ወራት |
| Guinea-Bissau | XAF | 5/2 | $50 | — |
| Ivory Coast | XOF | 5/2 | $100 | — |
| Kenya | KES | 5/2 | $100 | — |
| Lesotho | LSL | 5/2 | $5 | ለመጀመሪያዎቹ 20 ወኪሎች USD 5-10 - ሁለቱም ፕሮጀክቶች፤ ለ20 ወኪሎች እስከ 6 ወራት 10/2 - 1x |
| Liberia | LRD/USD | 5/2 | $20 | ለመጀመሪያዎቹ 20 ወኪሎች USD 20-30 - ሁለቱም ፕሮጀክቶች፤ ለ20 ወኪሎች እስከ 6 ወራት 10/2 - 1x |
| Madagascar | MGA | 5/2 | $50 | ለመጀመሪያዎቹ 30 ወኪሎች USD 15-20 |
| Malawi | MWK | 5/2 | $50 | ለ20 ወኪሎች እስከ 6 ወራት 10/2 1xbet |
| Mali | XOF | 5/2 | $50 | USD 20 እስከ 31.12.2026 |
| Mauritania | MRU | 5/2 | $50 | — |
| Mauritius | MUR | 5/2 | $50 | ለመጀመሪያዎቹ 20 ወኪሎች USD 5-10 |
| Morocco | USD/MAD | 5/2 | $100 | የመጀመሪያ ተቀማጭ USD 50 እስከ 31.12.2026 (ሁለቱም ፕሮጀክቶች)፣ |
| Mozambique | MZN | 5/2 | $50 | ለ6 ወራት |
| Namibia | NAD | 5/2 | $5 | ለመጀመሪያዎቹ 20 ወኪሎች USD 5-10 - ሁለቱም ፕሮጀክቶች፤ ለ20 ወኪሎች እስከ 6 ወራት 10/2 - 1x |
| Niger | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Nigeria | NGN | 5/2; 3/2 1xbet | $100 | — |
| Rwanda | RWF | 5/2 | $15 | — |
| Senegal | XOF | 5/2 | $100 | USD 20 እስከ 31.12.2026 |
| Sierra Leone | SLE | 5/2 | $50 | — |
| Somalia | USD | 5/2 | $50-100 | USD 50 እስከ 31.12.2026 |
| South Africa | ZAR | 5/2 | $100 | ለመጀመሪያዎቹ 30 ወኪሎች USD 15-20 |
| South Sudan | SSP | 5/2 | $20 | ለመጀመሪያዎቹ 20 ወኪሎች USD 20-30፤ ለ20 ወኪሎች እስከ 6 ወራት 10/2 ሁለቱም ፕሮጀክቶች |
| Sudan | SDG | 10/2 | $50 | ለመጀመሪያዎቹ 30 ወኪሎች USD 15-20 - ሁለቱም ፕሮጀክቶች |
| Tanzania | TZS | 5/2 | $50 | — |
| Togo | XOF | 5/2 | $50 | — |
| Tunisia | TND | 7/2 | $50 | ለ6 ወራት 7/2፣ ሁለቱም ፕሮጀክቶች |
| Uganda | UGX | 5/2 | $50 | 6 ወራት |
| Zambia | ZMW | 5/2 | $50 | ለመጀመሪያዎቹ 30 ወኪሎች USD 15-20 |
| Zimbabwe | USD/ZWG | 5/2 | $15 | ለ20 ወኪሎች እስከ 6 ወራት 10/2 1xbet |
ውሎችና ቅናሾች ይቀየራሉ፣ ስለዚህ የመጀመሪያውን ተቀማጭ ከመክፈልዎ በፊት ወቅታዊ አኃዞችን ከሥራ አስኪያጅዎ ጋር ያረጋግጡ። አገርዎ በሠንጠረዡ ውስጥ ከሌለ በቅጹ ውስጥ “አገሬ በዝርዝሩ ውስጥ የለም” ይምረጡ።